| DAFTAR NILAI AGAMA | |||
| NO | NAMA | NILAI | KRITERIA |
| 1 | Annisa | 89 | JEMPOL DUA |
| 2 | Bintang | 67 | LUMAYAN |
| 3 | Dhian | 98 | JEMPOL DUA |
| 4 | Didan | 87 | JEMPOL DUA |
| 5 | Putra | 77 | OK |
| 6 | Raka | 87 | JEMPOL DUA |
| 7 | Ramzi | 56 | ULANG |
| 8 | Sandi | 45 | ULANG |
| 9 | Shafira | 67 | LUMAYAN |
| 10 | Tudy | 77 | OK |
ASUMSI ; |
|||||
| Apabila nilai A = > 85 maka kriteria Jempol dua | |||||
| Apabila 70 < = nilai < = 85 maka kriteria OK | |||||
| Apabila 60 < = nilai < = 70 maka kriteria LUMAYAN | |||||
| Apabila nilai = > 60 maka ULANG |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar